 
                                    紫外輻照計(jì)
簡(jiǎn)要描述:紫外輻照計(jì)/UVA光度表UVA-365SD是UVA-365 UVA紫外光測(cè)試儀基礎(chǔ)上的一款增強(qiáng)功能儀器,采用SD記憶卡,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存,記存數(shù)據(jù)在SD記憶卡內(nèi)及下載入Excel,不需額外軟件。
 產(chǎn)品型號(hào):UVA-365SD 產(chǎn)品型號(hào):UVA-365SD
 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
 更新時(shí)間:2025-07-02 更新時(shí)間:2025-07-02
 訪  問(wèn)  量:2217 訪  問(wèn)  量:2217
紫外輻照計(jì)/UVA光度表UVA-365SD是專業(yè)UVA光測(cè)量,配有金屬UVA探棒。
紫外輻照計(jì)/UVA-365SD UVA光度表+K/J型溫度表詳細(xì)參數(shù):
2量測(cè):2mW/cm2*0.001mW/cm2;20mW/cm2*0.01mW/cm2
記憶(zui大、zui?。?,數(shù)據(jù)凍結(jié)
RS-232/USB電腦介面
/UVA光度表UVA-365SD規(guī)格:
| 電路 | 單一大型微處理積體電路 | 
| 顯示器 | 液晶顯示器,字高13mm | 
| 感應(yīng)器光譜反應(yīng) | 中心波長(zhǎng)365mm | 
| 測(cè)量范圍 | 199.9μW/cm2*0.1μW/cm2 1.999mW/cm2*0.001mW/cm2 19.99mW/cm2*0.01mW/cm2 | 
| 線性 | ±1% | 
| 感應(yīng)器 | 紫外線光濾鏡及感應(yīng)器 | 
| 記憶記錄 | 記錄zui大/zui小測(cè)量值 | 
| 歸零調(diào)整 | 采按鍵式歸零調(diào)整 | 
| 取樣時(shí)間 | 約0.4秒一次 | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 未使用任何按鈕,十分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | 
| 資料輸出 | RS-232電腦資料輸出 | 
| 過(guò)載指示 | 顯示“————" | 
| 工作溫濕度 | 溫度0℃~50℃,濕度需低于80% | 
| 電源 | 006P9伏特電池一只,建議使用高容量電池 | 
| 消耗電流 | 約直流5.3mA | 
| 重量 | 355公克/0.77磅(含電池) | 
| 外觀尺寸 | 主機(jī):180*72*32mm,感應(yīng)器直徑38mm*高25mm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說(shuō)明書……………………1本 感應(yīng)器……………………1只 攜帶盒……………………1只 | 
更多/UVA光度表UVA-365SD信息請(qǐng)與我們。


