 
                                    紫外光測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:紫外光測(cè)試儀/紫外線輻照計(jì)UVA-365UVA是專業(yè)、高品質(zhì)UV表,微電腦電路保證高精度,多種功能。帶補(bǔ)正濾光鏡的UV探頭,超大LCD顯示,易于讀取。
 產(chǎn)品型號(hào):UVA-365UVA 產(chǎn)品型號(hào):UVA-365UVA
 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
 更新時(shí)間:2025-07-02 更新時(shí)間:2025-07-02
 訪  問(wèn)  量:2211 訪  問(wèn)  量:2211
紫外光測(cè)試儀/紫外線輻照計(jì)UVA-365UVA測(cè)量365nm波長(zhǎng)紫外線,特點(diǎn)如下:
外殼堅(jiān)固耐用
zui大/zui小值記錄
數(shù)據(jù)保持
自動(dòng)關(guān)機(jī)
RS232電腦串口界面(軟件須另購(gòu))
按鍵調(diào)零
紫外光測(cè)試儀/紫外線輻照計(jì)UVA-365UVA參數(shù)規(guī)格:
| 電路 | 單一大型微處理積體電路 | 
| 顯示器 | 液晶顯示器,字高13mm | 
| 感應(yīng)器光譜反應(yīng) | 中心波長(zhǎng)365mm | 
| 測(cè)量范圍 | 199.9μW/cm2*0.1μW/cm2 1.999mW/cm2*0.001mW/cm2 19.99mW/cm2*0.01mW/cm2 | 
| 線性 | ±1% | 
| 感應(yīng)器 | 紫外線光濾鏡及感應(yīng)器 | 
| 記憶記錄 | 記錄zui大/zui小測(cè)量值 | 
| 歸零調(diào)整 | 采按鍵式歸零調(diào)整 | 
| 取樣時(shí)間 | 約0.4秒一次 | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 未使用任何按鈕,十分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | 
| 資料輸出 | RS-232電腦資料輸出 | 
| 過(guò)載指示 | 顯示“————" | 
| 工作溫濕度 | 溫度0℃~50℃,濕度需低于80% | 
| 電源 | 006P9伏特電池一只,建議使用高容量電池 | 
| 消耗電流 | 約直流5.3mA | 
| 重量 | 355公克/0.77磅(含電池) | 
| 外觀尺寸 | 主機(jī):180*72*32mm,感應(yīng)器直徑38mm*高25mm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說(shuō)明書(shū)……………………1本 感應(yīng)器……………………1只 攜帶盒……………………1只 | 
/紫外線輻照計(jì)UVA-365UVA
| 范圍 | 解析度 | 度 | 
| 199.9μW/cm2 | 0.1μW/cm2 | ±(2%FS+2位數(shù)) FS:滿刻度 | 
| 1.999mW/cm2 | 0.001mW/cm2 | |
| 19.99mW/cm2 | 0.01mW/cm2 | 




